ПрАТ"Виноградівська ПМК-78"

Код за ЄДРПОУ: 01037092
Телефон: (03143)21109
e-mail: pmk78@ukr.net
Юридична адреса: 90300,Закарпатська обл.,м.Виноградів, вул.І.Франка,106
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова правлiння Вайда Йосип Адальбертович № , виданий 266 736 12.04835000000 % 266 736 0 0 0
Головний бухгалтер, член правлiння Мотрунич Валентина Андрiївна № , виданий 86 432 3.90409600000 % 86 432 0 0 0
Член правлiння,заст.голови правлiння Подловський Вiктор Миколайович № , виданий 7 856 0.35485200000 % 7 856 0 0 0
Члени правлiння Кадар Василь Iванович № , виданий 131 004 5.91739400000 % 131 004 0 0 0
Член правлiння Телеп"янович Михайло Юрiйович № , виданий 359 037 16.21754600000 % 359 037 0 0 0
Член правлiння Скунць Василь Андрiйович № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння Цупик Юрiй Йосипович № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння Мазур Микола Олегович № , виданий 53 286 2.40690600000 % 53 286 0 0 0
Голова Наглядової ради Поличко Андрiй Васильович № , виданий 323 087 14.59370000000 % 323 087 0 0 0
Член Наглядової ради Роман Анатолiй Петрович № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Наглядової ради Вайда Йожеф Йосипович № , виданий 78 335 3.53835800000 % 78 335 0 0 0
Член Наглядової ради Телеп"янович Тетяна Михайлiвна № , виданий 120 910 5.46145200000 % 120 910 0 0 0
Член Наглядової ради Коломис Станiслав Михайлович № , виданий 40 815 1.84359600000 % 40 815 0 0 0
Член Наглядової ради Божар Адальберт Федорович № , виданий 8 742 0.39487200000 % 8 742 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Гоголь Ольга Михайлiвна № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Тильняк Володимир Степанович № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Керечан Василь Iванович № , виданий 14 175 0.64027900000 % 14 175 0 0 0
Усього   1 490 415 67.32140000000 % 1 490 415 0 0 0
Опис